
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SMG - 030 | 0839 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SMG - 029 | 9502 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMG - 028 | 3481 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMG - 027 | 6278 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SMG - 026 | 5719 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMG - 025 | 7924 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMG - 024 | 1493 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SMG - 023 | 2360 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SMG - 022 | 3850 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SMG - 021 | 9067 |
