
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SHZ - 033 | 3791 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SHZ - 032 | 1690 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SHZ - 031 | 8072 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SHZ - 030 | 4957 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SHZ - 029 | 2838 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SHZ - 028 | 3706 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHZ - 027 | 6510 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHZ - 026 | 8514 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHZ - 025 | 6749 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHZ - 024 | 7139 |
