
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KRG - 026 | 8360 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KRG - 025 | 4516 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KRG - 024 | 0437 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KRG - 023 | 9182 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KRG - 022 | 3565 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KRG - 021 | 6472 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KRG - 020 | 8051 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRG - 019 | 1792 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KRG - 018 | 9354 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KRG - 017 | 0476 |
